服務熱線
13509437005
產品中心
PRODUCTS CNTER重慶卡式微量水分測定儀
水分測量范圍 | 推薦10µg ~ 200mg,zui大測量極限1000mg |
測量精度 | ±0.3% (H2O≥1000µg) |
發(fā)生電極zui大電解速率 | 2241 µg H2O/min |
發(fā)生電極電流 | 100、200、400mA和auto可調節(jié) |
指示電極極化電流 | 交流電: 5, 10, 20 和 30 μA 直流電: –125…+125 μA |
指示電極電位測量分辨率 | 0.1 mv |
KFC卡爾費休庫侖法 | 具備 |
BRC庫侖法測定溴價溴指數(shù) | 具備 |
內置隔膜泵 | 是,可以自動添加試劑和排空測量杯中的廢液 |
Dosimats, Dosinos, 攪拌器接口 | 2個 MSB 接口 ,可用于連接萬通的加液驅動器實現(xiàn)全自動試劑定量添加和排空 |
卡氏加熱爐 | 860型單樣品位卡氏樣品加熱處理器(選配) 885型(18個樣品位)卡氏樣品加熱處理器(選配) |
天平,打印機,PC,PC鍵盤,條碼閱讀器 | 通過2個USB接口,USB/ RS-232轉換器(可選) |
不用電腦可生成防偽的PDF報告 | 具備 |
USB存儲器存儲實驗方法、結果和PDF報告 | 具備 |
網(wǎng)絡端口 | 具備,可通過網(wǎng)絡接口連入網(wǎng)絡進行數(shù)據(jù)存檔,在網(wǎng)絡打印機上打印,直接連接LIMS系統(tǒng) |
觸摸屏 | 90 mm × 120 mm, 高分辨率彩色屏,實時曲線顯示 |
方法及樣品信息存儲,結果存儲,數(shù)據(jù)庫 | 具備 |
對話語言 | 英語,法語,德語,西班牙語,中文 |
可調用的快捷圖標 | 14個 |
自動開始滴定 | 具備 |
操作員/專家級別模式切換 | 具備 |
漂移校正功能 | 手動/自動/關閉 |
結果的重新計算功能 | 具備 |
用戶自定義計算公式功能 | 具備 |
萃取時間設定功能 | 具備 |
Copyright©2024 重慶賽恩斯儀器有限公司 版權所有 備案號:渝ICP備09008568號-4 sitemap.xml
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸